KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)그립 | KED코드 | 0007142277 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 그립 | 기업체명(영문) | Grib Co.,Ltd |
사업자번호 | 220-87-99772 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4345678 | 설립일자 | 20100510 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.grib.co.kr |
이메일 | bsy@grib.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 06710 서울 서초구 서초동 1460-1번지 서양빌딩 5층 | 도로명주소 | 06710 서울 서초구 효령로 242, 5층(서초동, 서양빌딩) |
전화번호 | 02 521 6542 | 팩스번호 | 02 521 6508 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 소프트웨어 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6163728 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 정연규 | 주민등록번호 | 7005291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230811 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,140,272,000 | 785,025,000 | 2,964,642,000 | 4,105,641,000 | 183,269,000 | 34,142,000 |
2022-12-31 | 10,755,972,000 | 768,560,000 | 2,624,242,000 | 3,451,715,000 | 212,613,000 | 25,606,000 |
2021-12-31 | 8,567,292,000 | 617,500,000 | 2,881,802,000 | 3,018,727,000 | 176,239,000 | 27,613,000 |
2020-12-31 | 7,356,983,000 | 567,500,000 | 1,973,517,000 | 4,111,708,000 | 111,038,000 | 23,935,000 |
2019-12-31 | 6,802,957,000 | 567,500,000 | 1,949,582,000 | 6,226,852,000 | 129,766,000 | 47,576,000 |