KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)세정산업 | KED코드 | 0007142488 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세정산업 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 212-81-90797 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4346220 | 설립일자 | 20100510 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160301 | 주거래여신기관명 | 전기공사공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-04-10 | |
지번주소 | 05211 서울 강동구 강일동 675-1번지 501호의 1 강일타워, 강일타워 (강일동, 501호의 1) | 도로명주소 | 05211 서울 강동구 아리수로93길 27, 501호의 1 강일타워, 강일타워 (강일동, 501호의 1) (강일동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000865469 | 정보기준일자 | 2022-04-10 |
---|---|---|---|
성명 | 박순례 | 주민등록번호 | 6902202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 301,297,000 | 200,000,000 | 301,055,000 | 70,873,000 | -16,540,000 | -14,955,000 |
2022-12-31 | 318,544,000 | 200,000,000 | 316,010,000 | 119,985,000 | -9,608,000 | 10,003,000 |
2021-12-31 | 310,433,000 | 200,000,000 | 306,007,000 | 75,319,000 | -7,805,000 | -6,299,000 |