KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)키스톤마케팅컴퍼니 | KED코드 | 0007144027 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 키스톤마케팅컴퍼니 | 기업체명(영문) | KEYSTONE MARKETING COMPANY CO. |
사업자번호 | 211-88-43738 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4352623 | 설립일자 | 20100518 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.keystonemc.com |
이메일 | keystone@keystonemc.com | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
지번주소 | 06620 서울 서초구 서초동 1319-5번지 13층 | 도로명주소 | 06620 서울 서초구 서초대로78길 5, 13층 (서초동) |
전화번호 | 02 21759600 | 팩스번호 | 02 21759696 |
상시근로자수(합계) | 74 | 제품명 | 광고대행업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001817123 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 이기호 | 주민등록번호 | 7308281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,967,941,000 | 100,000,000 | -5,608,968,000 | 12,318,742,000 | -6,783,023,000 | -6,242,516,000 |
2022-12-31 | 26,117,429,000 | 100,000,000 | 633,548,000 | 18,355,172,000 | -298,069,000 | 126,646,000 |