KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 더핑크퐁컴퍼니(주) | KED코드 | 0007145271 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더핑크퐁컴퍼니 | 기업체명(영문) | THE PINKFONG COMPANY, INC. |
사업자번호 | 214-88-59980 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4357110 | 설립일자 | 20100526 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0080004 | 주거래여신기관명 | 수출입은행 본점(본부총괄) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pinkfongcompany.com |
이메일 | m@smartstudy.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
지번주소 | 06668 서울 서초구 서초동 1516-2번지 5층 | 도로명주소 | 06668 서울 서초구 명달로 94, 5층 (서초동) |
전화번호 | 02 69523279 | 팩스번호 | 02 34873137 |
상시근로자수(합계) | 308 | 제품명 | 콘텐츠 (영상, 음원, APP, 공연, 광고, 게임 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000873984 | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
---|---|---|---|
성명 | 김민석 | 주민등록번호 | 8104101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100526 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 105,961,947,000 | 1,233,901,000 | 85,787,191,000 | 72,187,879,000 | 6,126,272,000 | -5,165,457,000 |
2022-12-31 | 123,043,677,000 | 1,232,501,000 | 90,012,787,000 | 71,840,796,000 | 7,233,350,000 | 1,751,119,000 |