KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이디텍 | KED코드 | 0007145921 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이디텍 | 기업체명(영문) | KDTECH Co., Ltd. |
사업자번호 | 214-88-60866 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75122 - 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4361038 | 설립일자 | 20100531 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kd-t.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-07 | |
지번주소 | 07275 서울 영등포구 양평동2가 37-1번지 동아프라임밸리 9층 | 도로명주소 | 07275 서울 영등포구 영등포로5길 19, 9층 (양평동2가,동아프라임밸리) |
전화번호 | 02 741 3378 | 팩스번호 | 02 741 3379 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 콜센터운영, 학교용역제공 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000875983 | 정보기준일자 | 2024-05-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김남기 | 주민등록번호 | 6402061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,607,864,000 | 125,000,000 | 1,245,221,000 | 20,393,920,000 | 175,405,000 | 173,488,000 |
2022-12-31 | 3,650,524,000 | 125,000,000 | 1,071,733,000 | 16,582,207,000 | 185,691,000 | 193,358,000 |
2020-12-31 | 2,803,865,000 | 100,000,000 | 942,310,000 | 8,314,088,000 | 242,465,000 | 230,807,000 |