KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 현대머티리얼(주) | KED코드 | 0007147204 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대머티리얼 | 기업체명(영문) | HYUNDAI MATERIALS CORPORATION |
사업자번호 | 114-86-81591 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 3047 | 그룹명 | 현대자동차 |
법인_주민등록번호 | 110111-4364008 | 설립일자 | 20100604 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0107657 | 당좌거래은행명 | 농협은행 여의도대기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hyundaimaterials.com |
이메일 | thahn@hyundaimaterials.com | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
지번주소 | 06179 서울 강남구 대치동 943-19번지 9층 | 도로명주소 | 06179 서울 강남구 테헤란로 512, 9층 (대치동, 신안빌딩) |
전화번호 | 02 21883300 | 팩스번호 | 02 69192831 |
상시근로자수(합계) | 40 | 제품명 | 스크랩, 특수합금, 스테인리스 열연코일 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004340731 | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 천상우 | 주민등록번호 | 6201021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200106 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 173,197,231,000 | 5,000,000,000 | 77,908,406,000 | 148,999,202,000 | 3,767,868,000 | 15,326,394,000 |