KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)국제금거래소 | KED코드 | 0007148892 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 국제금거래소 | 기업체명(영문) | gold seller co.,ltd. |
사업자번호 | 101-86-56325 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46492 - 시계 및 귀금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46492 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4370451 | 설립일자 | 20100614 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-09-23 | |
지번주소 | 03134 서울 종로구 묘동 17-4번지 삼보빌딩 5층 502호 | 도로명주소 | 03134 서울 종로구 율곡로8길 101, 5층 502호 (묘동,삼보빌딩) |
전화번호 | 02 742 7774 | 팩스번호 | 02 36767774 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 귀금속 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000885147 | 정보기준일자 | 2021-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 박승락 | 주민등록번호 | 6107131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100614 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 568,319,000 | 20,000,000 | 55,924,000 | 9,010,644,000 | -83,119,000 | -72,764,000 |
2022-12-31 | 893,053,000 | 20,000,000 | 128,689,000 | 12,179,074,000 | -14,319,000 | 5,070,000 |
2021-12-31 | 769,708,000 | 20,000,000 | 123,619,000 | 17,597,944,000 | 87,685,000 | 84,134,000 |
2020-12-31 | 617,301,000 | 20,000,000 | 39,485,000 | 19,683,400,000 | 296,899,000 | 295,962,000 |