KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비바체엔터테인먼트 | KED코드 | 0007148918 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비바체엔터테인먼트 | 기업체명(영문) | vivache entertainment co.,ltd. |
사업자번호 | 107-87-38055 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4371756 | 설립일자 | 20100616 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | yong11nk@naver.com | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
지번주소 | 03926 서울 마포구 상암동 1607번지 와이티엔뉴스퀘어 10층 | 도로명주소 | 03926 서울 마포구 상암산로 76, 10층 (상암동,와이티엔뉴스퀘어) |
전화번호 | 02 761 1073 | 팩스번호 | 02 761 1074 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 방송 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000885221 | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
---|---|---|---|
성명 | 김용남 | 주민등록번호 | 7211231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 705,177,000 | 30,000,000 | 408,952,000 | 689,465,000 | -116,795,000 | -121,892,000 |
2022-12-31 | 723,027,000 | 30,000,000 | 530,845,000 | 776,611,000 | 22,512,000 | 32,283,000 |
2021-12-31 | 678,143,000 | 30,000,000 | 498,562,000 | 725,698,000 | 88,139,000 | 87,436,000 |