KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 시노텍코리아 | KED코드 | 0007150685 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시노텍코리아 | 기업체명(영문) | SinotechKorea Co.,Ltd |
사업자번호 | 129-86-47635 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26111 - 메모리용 전자집적회로 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0258177 | 설립일자 | 20100625 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-22 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 645-2번지 에이치비지니스파크 제15층 제씨-1519호,1520호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로9길 26, 제15층 제씨-1519호,1520호 (문정동,에이치비지니스파크) |
전화번호 | 031 745 1472 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002696101 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 안승인 | 주민등록번호 | 5808051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181119 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,685,407,000 | 50,000,000 | 1,571,954,000 | 4,336,270,000 | 231,111,000 | 187,481,000 |
2022-12-31 | 3,384,991,000 | 50,000,000 | 1,097,516,000 | 4,851,520,000 | 12,576,000 | 191,267,000 |
2021-12-31 | 3,814,729,000 | 50,000,000 | 906,248,000 | 4,314,886,000 | 15,058,000 | 144,493,000 |
2020-12-31 | 2,467,170,000 | 50,000,000 | 761,755,000 | 4,018,753,000 | 116,147,000 | 114,774,000 |