KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)태진에스앤티 | KED코드 | 0007153059 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태진에스앤티 | 기업체명(영문) | TAEJIN S&T Co.,Ltd. |
사업자번호 | 105-87-46582 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4388826 | 설립일자 | 20100708 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815109 | 주거래여신기관명 | 소상공인시장진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | harrysn@naver.com | 정보기준일자 | 2021-06-01 |
지번주소 | 04157 서울 마포구 도화동 173번지 삼창프라자 1530호 | 도로명주소 | 04157 서울 마포구 마포대로 63-8, 1530호 (도화동,삼창프라자) |
전화번호 | 02 717 1097 | 팩스번호 | 02 60081289 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 철강, 금속 등 산업용 재화 무역업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000898005 | 정보기준일자 | 2020-12-24 |
---|---|---|---|
성명 | 손해익 | 주민등록번호 | 7401081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 59,034,000 | 200,000,000 | 28,987,000 | 183,362,000 | -40,867,000 | 14,422,000 |
2022-12-31 | 45,745,000 | 200,000,000 | 14,565,000 | 158,131,000 | -19,771,000 | -5,913,000 |
2021-12-31 | 51,241,000 | 200,000,000 | 20,478,000 | 193,824,000 | -533,000 | 443,000 |