KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 유니모테크놀로지(주) | KED코드 | 0007153751 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유니모테크놀로지 | 기업체명(영문) | UNIMO Technology Co.,Ltd. |
사업자번호 | 114-86-82270 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20100708 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4389329 | 설립일자 | 20100708 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.unimo.co.kr |
이메일 | dkyoo@unimo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-18번지 한신아이티타워2차 601호, 602호, 603호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 디지털로9길 47, 601호, 602호, 603호 (가산동,한신아이티타워2차) |
전화번호 | 02 67107000 | 팩스번호 | 02 67107004 |
상시근로자수(합계) | 33 | 제품명 | 휴대용 무전기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000001136 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000745888 | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
---|---|---|---|
성명 | 정진현 | 주민등록번호 | 6212151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231127 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,958,818,000 | 2,400,000,000 | 4,279,000 | 3,986,064,000 | 220,686,000 | -89,086,000 |
2022-12-31 | 7,224,924,000 | 900,000,000 | -1,406,635,000 | 5,404,932,000 | 367,571,000 | 127,533,000 |
2021-12-31 | 6,609,065,000 | 300,000,000 | -2,134,168,000 | 6,185,927,000 | 408,885,000 | 204,108,000 |