KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엘렉타 | KED코드 | 0007154021 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘렉타 | 기업체명(영문) | Elekta Limited |
사업자번호 | 129-86-48712 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46592 - 의료기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46592 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0259521 | 설립일자 | 20100712 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0430 | 홈페이지 | www.elekta.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-30 | |
지번주소 | 13595 경기 성남시 분당구 수내1동 6-5번지 예미지빌딩 12층 | 도로명주소 | 13595 경기 성남시 분당구 황새울로258번길 31, 12층 (수내동, 예미지빌딩) |
전화번호 | 031 716 0080 | 팩스번호 | 031 716 0402 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 의료장비 공급 및 지원 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005113582 | 정보기준일자 | 2024-05-30 |
---|---|---|---|
성명 | 권창섭 | 주민등록번호 | 7409141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230816 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 30,416,164,000 | 2,369,395,000 | 9,160,017,000 | 32,547,676,000 | 1,062,763,000 | 783,327,000 |
2023-04-30 | 30,703,583,000 | 2,369,395,000 | 8,450,657,000 | 33,955,589,000 | 1,119,838,000 | 834,066,000 |