KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)위즈로지스 | KED코드 | 0007155307 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 위즈로지스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 109-86-24375 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4396043 | 설립일자 | 20100719 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0203111 | 주거래여신기관명 | 우리은행 가양동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-08-02 | |
지번주소 | 07549 서울 강서구 등촌1동 629-1번지 가양역더리브아너비즈타워 11층 1111호 | 도로명주소 | 07549 서울 강서구 양천로 532, 11층 1111호 (등촌동,가양역 더 리브 아너비즈타워) |
전화번호 | 02 36619983 | 팩스번호 | 02 36619983 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 국제화물운송주선 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000904896 | 정보기준일자 | 2023-08-02 |
---|---|---|---|
성명 | 유재영 | 주민등록번호 | 7304201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100719 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 465,105,000 | 300,000,000 | 204,414,000 | 1,031,314,000 | -79,581,000 | -63,668,000 |
2022-12-31 | 704,886,000 | 300,000,000 | 268,082,000 | 1,958,763,000 | 106,259,000 | 109,462,000 |
2021-12-31 | 415,893,000 | 300,000,000 | 158,620,000 | 1,658,557,000 | 67,494,000 | 61,115,000 |