KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인포에이 | KED코드 | 0007156301 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인포에이 | 기업체명(영문) | info a co.,ltd. |
사업자번호 | 214-88-63238 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46522 - 통신?방송장비 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46522 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4399849 | 설립일자 | 20100723 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-09-07 | |
지번주소 | 04376 서울 용산구 한강로2가 2-36번지 현대하이엘 1215호 | 도로명주소 | 04376 서울 용산구 새창로 213-12, 1215호 (한강로2가,현대하이엘) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 통신장비 및 부품 도매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004625032 | 정보기준일자 | 2023-09-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김종서 | 주민등록번호 | 7002271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201015 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 361,638,000 | 30,000,000 | 278,865,000 | 259,349,000 | 24,687,000 | 22,039,000 |
2022-12-31 | 298,003,000 | 30,000,000 | 256,827,000 | 480,152,000 | -5,608,000 | 3,689,000 |
2021-12-31 | 260,092,000 | 30,000,000 | 253,138,000 | 251,135,000 | 503,000 | 2,015,000 |
2020-12-31 | 349,862,000 | 30,000,000 | 251,123,000 | 289,352,000 | 4,543,000 | 3,870,000 |