KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아사히카세이이머티리얼즈코리아(주) | KED코드 | 0007162944 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아사히카세이이머티리얼즈코리아 | 기업체명(영문) | ASAHI KASEI E-MATERIALS KOREA INC. |
사업자번호 | 107-87-40814 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28202 - 축전지 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4424761 | 설립일자 | 20100901 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0814380 | 주거래여신기관명 | 하나은행 평택금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | http:// |
이메일 | kim.sj@asahikasei.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 서울국제금융센터 19층 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 19층 (여의도동,서울국제금융센터) |
전화번호 | 02 20711614 | 팩스번호 | 02 20711699 |
상시근로자수(합계) | 170 | 제품명 | 전자축전지 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005413819 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 타카하시아키라 | 주민등록번호 | 6804195 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 57,670,154,000 | 18,900,000,000 | 50,036,935,000 | 61,445,809,000 | 1,848,834,000 | -1,063,297,000 |
2023-03-31 | 63,091,373,000 | 18,900,000,000 | 51,100,231,000 | 48,935,144,000 | 2,336,668,000 | -5,157,463,000 |
2022-03-31 | 80,254,356,000 | 18,900,000,000 | 56,257,694,000 | 129,635,412,000 | 4,350,110,000 | 3,196,616,000 |
2021-03-31 | 93,861,896,000 | 18,900,000,000 | 60,061,078,000 | 180,589,367,000 | 11,428,994,000 | 7,414,103,000 |
2020-03-31 | 94,199,966,000 | 18,900,000,000 | 62,646,975,000 | 171,073,112,000 | 15,728,955,000 | 12,112,120,000 |
2019-03-31 | 91,780,544,000 | 18,900,000,000 | 54,006,949,000 | 143,620,927,000 | 10,373,384,000 | 8,629,137,000 |