KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 보아스소프트(주) | KED코드 | 0007164028 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 보아스소프트 | 기업체명(영문) | boassoft co., Ltd |
사업자번호 | 211-88-48878 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4429547 | 설립일자 | 20100907 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.boassoft.com |
이메일 | jinh744@boassoft.com | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 06227 서울 강남구 역삼동 769-6번지 남경빌딩 603호 | 도로명주소 | 06227 서울 강남구 역삼로 208, 603호(역삼동, 남경빌딩) |
전화번호 | 070 87892752 | 팩스번호 | 02 462 1733 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | RFID , IoT |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001183124 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 정영호 | 주민등록번호 | 7607141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100907 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,110,229,000 | 150,000,000 | 405,974,000 | 2,624,134,000 | 154,474,000 | 141,795,000 |
2022-12-31 | 1,383,993,000 | 150,000,000 | 264,179,000 | 2,425,163,000 | 249,237,000 | 243,165,000 |
2021-12-31 | 782,286,000 | 150,000,000 | 21,014,000 | 1,053,376,000 | -343,865,000 | -150,142,000 |
2020-12-31 | 920,219,000 | 150,000,000 | 171,157,000 | 1,207,607,000 | -301,773,000 | -175,832,000 |
2019-12-31 | 991,637,000 | 150,000,000 | 346,989,000 | 1,628,672,000 | 87,855,000 | 64,817,000 |