KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아임유 | KED코드 | 0007164898 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아임유 | 기업체명(영문) | imu co., ltd. |
사업자번호 | 108-81-93646 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29180 - 사무용 기계 및 장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29180 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4432516 | 설립일자 | 20100910 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.im-u.co.kr |
이메일 | jkyngnam@im-u.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 08505 서울 금천구 가산동 448번지 대륭테크노타운3차 609호 | 도로명주소 | 08505 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호 (가산동,대륭테크노타운3차) |
전화번호 | 02 21073360 | 팩스번호 | 02 21073364 |
상시근로자수(합계) | 66 | 제품명 | POS 및 KIOSK시스템 하드웨어/소프트웨어 개발 및 공급, 전산자료 처리 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000354150 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 최재섭 | 주민등록번호 | 7308251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220228 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,995,589,000 | 3,876,000,000 | 19,211,954,000 | 32,713,735,000 | 2,628,298,000 | 2,485,547,000 |
2022-12-31 | 22,904,070,000 | 3,876,000,000 | 17,346,567,000 | 31,062,556,000 | 3,528,368,000 | 3,137,466,000 |
2021-12-31 | 15,452,517,000 | 2,584,000,000 | 4,367,219,000 | 22,216,216,000 | 1,300,662,000 | 922,247,000 |
2020-12-31 | 12,591,748,000 | 2,584,000,000 | 3,444,971,000 | 14,614,008,000 | 721,829,000 | 532,205,000 |
2019-12-31 | 9,433,607,000 | 2,584,000,000 | 4,219,600,000 | 11,134,323,000 | 757,990,000 | 607,306,000 |