KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 비즈세무법인 | KED코드 | 0007166626 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비즈세무법인 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 214-88-70573 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71209 - 기타 회계 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M71209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110234-0017825 | 설립일자 | 20100928 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-07 | |
지번주소 | 06656 서울 서초구 서초3동 1540-9번지 2층 | 도로명주소 | 06656 서울 서초구 반포대로 109, 2층 (서초동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000940516 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 유용관 | 주민등록번호 | 6603161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 2,519,979,000 | 210,000,000 | 1,760,022,000 | 2,961,510,000 | 75,650,000 | 55,501,000 |
2023-06-30 | 2,917,049,000 | 210,000,000 | 1,761,521,000 | 2,486,935,000 | 343,240,000 | 338,645,000 |
2022-06-30 | 1,715,158,000 | 200,000,000 | 1,429,876,000 | 2,005,590,000 | 119,113,000 | 116,580,000 |