KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 우리와(주) | KED코드 | 0007170349 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 우리와 | 기업체명(영문) | Wooriwa Co., Ltd. |
사업자번호 | 211-88-50904 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20191010 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10801 - 배합 사료 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10902 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4453992 | 설립일자 | 20101020 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.irionmall.co.kr/ |
이메일 | wrw0101@wooriwa.com | 정보기준일자 | 2024-09-26 |
지번주소 | 04513 서울 중구 남대문로4가 45번지 대한서울상공회의소회관 3층 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 세종대로 39, 3층 (남대문로4가,대한서울상공회의소회관) |
전화번호 | 02 60032153 | 팩스번호 | 02 60032159 |
상시근로자수(합계) | 178 | 제품명 | 반려동물 사료 및 관련용품 판매, 동물병원 운영, 애완동물 숙박, 교육 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007147736 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004992855 | 정보기준일자 | 2024-09-26 |
---|---|---|---|
성명 | 최광용 | 주민등록번호 | 7011201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 100,627,479,000 | 63,500,000,000 | 26,669,853,000 | 103,054,238,000 | -1,181,400,000 | -7,510,430,000 |
2022-12-31 | 111,316,190,000 | 63,500,000,000 | 34,080,256,000 | 106,947,833,000 | -442,589,000 | -2,682,000,000 |
2021-12-31 | 118,067,521,000 | 63,499,999,000 | 36,464,299,000 | 107,611,210,000 | -2,216,297,000 | -3,065,536,000 |
2020-12-31 | 123,574,357,000 | 63,500,000,000 | 39,141,597,000 | 104,841,244,000 | 2,280,770,000 | 1,575,242,000 |
2019-12-31 | 87,647,943,000 | 63,500,000,000 | 37,813,705,000 | 92,993,133,000 | 5,139,673,000 | 4,454,394,000 |
2018-12-31 | 41,224,032,000 | 63,499,999,000 | 33,296,735,000 | 28,780,856,000 | 869,065,000 | 2,101,704,000 |