KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠케이솔라 | KED코드 | 0007170407 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠케이솔라 | 기업체명(영문) | MK SOLAR CO.,LTD |
사업자번호 | 206-86-47816 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46611 - 원목 및 건축관련 목제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46611 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4455625 | 설립일자 | 20101021 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-27 | |
지번주소 | 06071 서울 강남구 청담동 53번지 우산빌딩 1201호 | 도로명주소 | 06071 서울 강남구 도산대로 542, 1201호 (청담동,542빌딩) |
전화번호 | 02 553 5112 | 팩스번호 | 02 568 5096 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 우드펠릿, 폴리실리콘등의 수입 및 국내도매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6280831 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 이진선 | 주민등록번호 | 7009082 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20101021 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,485,880,000 | 300,000,000 | 4,814,015,000 | 40,933,131,000 | 3,731,026,000 | 2,433,721,000 |
2022-12-31 | 17,496,635,000 | 300,000,000 | 2,380,294,000 | 37,700,105,000 | 3,488,469,000 | 292,401,000 |