KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)포비즈코리아 | KED코드 | 0007174913 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 포비즈코리아 | 기업체명(영문) | FORBIZ KOREA Corporation |
사업자번호 | 214-88-68761 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4472976 | 설립일자 | 20101117 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.forbiz.co.kr |
이메일 | forbizkorea@forbiz.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
지번주소 | 06744 서울 서초구 양재1동 15-7번지 건영빌딩 1층 | 도로명주소 | 06744 서울 서초구 바우뫼로37길 56, 1층 (양재동,건영빌딩) |
전화번호 | 02 20582214 | 팩스번호 | 02 20582215 |
상시근로자수(합계) | 85 | 제품명 | 전자상거래 솔루션 소프트웨어 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001098489 | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
---|---|---|---|
성명 | 신훈식 | 주민등록번호 | 7505111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230106 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 20000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15,800,009,000 | 121,740,000 | 11,307,177,000 | 6,966,931,000 | 80,098,000 | 103,274,000 |
2022-12-31 | 15,457,447,000 | 121,739,000 | 11,203,902,000 | 5,642,947,000 | -1,151,974,000 | -1,071,407,000 |
2021-12-31 | 12,094,249,000 | 111,740,000 | 7,277,110,000 | 7,476,957,000 | 45,307,000 | 221,897,000 |