KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)직방 | KED코드 | 0007175891 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 직방 | 기업체명(영문) | ZIGBANG CO., LTD. |
사업자번호 | 120-87-61559 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 한시성중소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4475300 | 설립일자 | 20101119 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.zigbang.com/company |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-31 | |
지번주소 | 06072 서울 강남구 청담동 68-5번지 지하2층 | 도로명주소 | 06072 서울 강남구 영동대로 731, 지하2층 (청담동) |
전화번호 | 02 16618734 | 팩스번호 | 02 568 4908 |
상시근로자수(합계) | 264 | 제품명 | 스마트폰, 웹 서비스(소셜네트워크 모바일 서비스) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000969100 | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|
성명 | 안성우 | 주민등록번호 | 7908041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 308,026,096,000 | 9,752,736,000 | 146,354,642,000 | 120,252,510,000 | -37,861,513,000 | -51,316,784,000 |