KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이스톰 | KED코드 | 0007177296 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이스톰 | 기업체명(영문) | A STORM Inc |
사업자번호 | 120-87-62107 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0096542 | 설립일자 | 20101203 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-04 | |
지번주소 | 06174 서울 강남구 대치2동 996-17번지 | 도로명주소 | 06174 서울 강남구 테헤란로 616 (대치동) |
전화번호 | 07051436524 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 온라인 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000973490 | 정보기준일자 | 2023-09-21 |
---|---|---|---|
성명 | 김윤종 | 주민등록번호 | 7501081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20101203 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,140,556,000 | 45,400,000,000 | -54,594,153,000 | 11,175,033,000 | -7,620,621,000 | -9,470,219,000 |
2022-12-31 | 3,869,741,000 | 45,400,000,000 | -45,123,934,000 | 10,176,448,000 | -12,297,893,000 | -13,554,602,000 |
2021-12-31 | 8,189,192,000 | 45,400,000,000 | -31,175,817,000 | 8,799,747,000 | -9,635,662,000 | -11,072,241,000 |