KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 서전디앤아이(주) | KED코드 | 0007185001 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서전디앤아이 | 기업체명(영문) | Seo Jeon D&I Co.,Ltd. |
사업자번호 | 108-81-94984 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N74100 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4507814 | 설립일자 | 20110105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110000 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-09 | |
지번주소 | 04795 서울 성동구 성수동2가 289-5번지 성수 APEX CENTER 804호 | 도로명주소 | 04795 서울 성동구 아차산로7나길 18, 804호 (성수동2가,성수 APEX CENTER) |
전화번호 | 02 536 8815 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 통신장비유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000122139 | 정보기준일자 | 2024-11-09 |
---|---|---|---|
성명 | 강인근 | 주민등록번호 | 4401011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241104 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,775,598,000 | 600,000,000 | 133,034,000 | 32,304,000 | -73,799,000 | -78,799,000 |
2022-12-31 | 1,302,595,000 | 600,000,000 | 501,833,000 | 30,363,000 | -71,428,000 | -63,443,000 |