KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)해리슨커뮤니케이션즈 | KED코드 | 0007186714 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 해리슨커뮤니케이션즈 | 기업체명(영문) | Heylisten communication co., ltd. |
사업자번호 | 105-87-52973 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4515510 | 설립일자 | 20110114 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.heylistenad.co.kr |
이메일 | heylisten@heylistenad.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
지번주소 | 04637 서울 중구 남대문로5가 541번지 위워크 서울스퀘어 14층 | 도로명주소 | 04637 서울 중구 한강대로 416, 14층 |
전화번호 | 02 325 7090 | 팩스번호 | 02 20887082 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 광고대행, 광고디자인, 영상매체 및 지면 광고 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002664843 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 문성식 | 주민등록번호 | 7808081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,264,142,000 | 100,000,000 | 950,328,000 | 3,088,825,000 | 72,075,000 | 3,487,000 |
2022-12-31 | 2,505,887,000 | 50,000,000 | 896,841,000 | 2,697,363,000 | 163,494,000 | 139,142,000 |
2021-12-31 | 1,741,137,000 | 50,000,000 | 757,699,000 | 2,793,020,000 | 141,149,000 | 114,086,000 |
2020-12-31 | 1,766,652,000 | 50,000,000 | 643,613,000 | 2,874,725,000 | 97,479,000 | 87,289,000 |
2019-12-31 | 2,467,130,000 | 50,000,000 | 556,324,000 | 3,705,145,000 | 150,994,000 | 129,380,000 |