KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두호씨엔엘 | KED코드 | 0007188227 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두호씨엔엘 | 기업체명(영문) | DUHO CNL CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-88-72509 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46739 - 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46739 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4518796 | 설립일자 | 20110120 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | duho6444@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 06650 서울 서초구 서초동 1578-4번지 동궁빌딩 401호 | 도로명주소 | 06650 서울 서초구 서초중앙로 75, 401호 (서초동,동궁빌딩) |
전화번호 | 02 521 6444 | 팩스번호 | 02 521 6449 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 화공약품, 운송주선, 석유판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001008585 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 조현수 | 주민등록번호 | 8101101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210113 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,276,696,000 | 100,000,000 | 6,226,351,000 | 24,862,483,000 | 1,048,461,000 | 789,699,000 |
2022-12-31 | 14,442,787,000 | 100,000,000 | 5,436,651,000 | 22,487,640,000 | 768,479,000 | 510,046,000 |
2021-12-31 | 13,991,100,000 | 100,000,000 | 4,926,605,000 | 21,445,884,000 | 467,353,000 | 255,468,000 |
2020-12-31 | 13,670,944,000 | 100,000,000 | 4,457,415,000 | 25,228,097,000 | 915,373,000 | 464,359,000 |
2019-12-31 | 14,209,305,000 | 100,000,000 | 4,154,803,000 | 26,716,357,000 | 863,908,000 | 363,973,000 |