KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더비소프트 | KED코드 | 0007190452 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더비소프트 | 기업체명(영문) | THEBEESOFT INC. |
사업자번호 | 217-81-33296 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4528232 | 설립일자 | 20110201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3536005 | 주거래여신기관명 | BMW파이낸셜서비스코리아 리스크관리팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.thebeesoft.com |
이메일 | master@thebeesoft.com | 정보기준일자 | 2024-02-27 |
지번주소 | 07282 서울 영등포구 문래동6가 24-1번지 에이스하이테크시티2 213호 | 도로명주소 | 07282 서울 영등포구 선유로13길 25, 213호 (문래동6가,에이스하이테크시티2) |
전화번호 | 02 60523889 | 팩스번호 | 02 60083838 |
상시근로자수(합계) | 49 | 제품명 | 소프트웨어 개발 및 컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001015519 | 정보기준일자 | 2024-02-27 |
---|---|---|---|
성명 | 이광섭 | 주민등록번호 | 7106071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,095,882,000 | 50,000,000 | 1,804,303,000 | 12,185,351,000 | 630,404,000 | 727,152,000 |
2022-12-31 | 2,271,859,000 | 50,000,000 | 1,177,152,000 | 10,281,632,000 | 314,409,000 | 294,963,000 |
2021-12-31 | 1,560,345,000 | 50,000,000 | 932,189,000 | 8,755,109,000 | 300,829,000 | 280,123,000 |
2020-12-31 | 1,139,152,000 | 50,000,000 | 652,066,000 | 6,216,327,000 | 217,657,000 | 211,310,000 |
2019-12-31 | 821,563,000 | 50,000,000 | 490,756,000 | 5,732,098,000 | 14,244,000 | 32,774,000 |
2018-12-31 | 1,031,560,000 | 50,000,000 | 507,982,000 | 6,082,660,000 | 98,907,000 | 122,135,000 |