KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아벤트리알앤엠 | KED코드 | 0007190460 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아벤트리알앤엠 | 기업체명(영문) | AVENTREER&M |
사업자번호 | 119-86-38177 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68122 - 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4528315 | 설립일자 | 20110201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.aventree.co.kr/ |
이메일 | info@aventree.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-08 |
지번주소 | 04100 서울 마포구 노고산동 106-5번지 아이비타워 지하2층 | 도로명주소 | 04100 서울 마포구 서강로 136, 지하2층(노고산동, 아이비타워) |
전화번호 | 02 875 5527 | 팩스번호 | 02 69252121 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 부동산 관련 사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,529,813,000 | 2,149,730,000 | 4,710,013,000 | 2,488,389,000 | -67,541,000 | -129,142,000 |
2022-12-31 | 7,291,689,000 | 2,149,730,000 | 4,946,641,000 | 234,002,000 | 110,703,000 | 2,193,664,000 |
2021-12-31 | 15,556,516,000 | 9,305,564,000 | 10,975,349,000 | 3,439,393,000 | -258,406,000 | -514,633,000 |
2020-12-31 | 19,111,236,000 | 9,305,564,000 | 11,489,981,000 | 4,893,845,000 | -678,550,000 | -606,788,000 |
2019-12-31 | 22,915,136,000 | 9,305,564,000 | 12,096,769,000 | 932,110,000 | 499,443,000 | -1,998,011,000 |