KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카네 | KED코드 | 0007193654 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카네 | 기업체명(영문) | KANE CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-88-13674 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46464 - 운동 및 경기용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46464 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4540195 | 설립일자 | 20110222 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kanegolf.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-31 | |
지번주소 | 06301 서울 강남구 도곡2동 515-1번지 지연빌딩 | 도로명주소 | 06301 서울 강남구 논현로 156 (도곡동,지연빌딩) |
전화번호 | 070 50970344 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 스포츠용품 및 골프용품 유통 마케팅업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001499047 | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|
성명 | 장지연 | 주민등록번호 | 7003052 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 58,003,075,000 | 300,000,000 | 35,296,940,000 | 39,134,936,000 | 2,134,485,000 | 1,971,489,000 |