KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)블루이코노미전략연구원 | KED코드 | 0007194374 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 블루이코노미전략연구원 | 기업체명(영문) | Blue Economy Strategy Institute Co., Ltd. |
사업자번호 | 113-86-46913 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70111 - 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4542985 | 설립일자 | 20110224 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-03-19 | |
지번주소 | 06260 서울 강남구 도곡1동 552-22번지 대광빌딩 602호 | 도로명주소 | 06260 서울 강남구 도곡로 150, 602호 (도곡동,대광빌딩) |
전화번호 | 02 60532587 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002154030 | 정보기준일자 | 2023-03-19 |
---|---|---|---|
성명 | 오시덕 | 주민등록번호 | 5905031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230225 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 420,673,000 | 50,000,000 | 376,313,000 | 525,080,000 | -122,432,000 | 5,316,000 |
2022-12-31 | 475,485,000 | 50,000,000 | 370,997,000 | 695,849,000 | -7,030,000 | 124,455,000 |
2021-12-31 | 316,449,000 | 50,000,000 | 246,542,000 | 601,039,000 | -47,156,000 | 23,121,000 |
2020-12-31 | 290,146,000 | 50,000,000 | 223,421,000 | 564,477,000 | -94,665,000 | 29,282,000 |