KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다음디자인 | KED코드 | 0007196840 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다음디자인 | 기업체명(영문) | DAUMDESIGN Co.,Ltd. |
사업자번호 | 105-87-55271 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41129 - 기타 비주거용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4550285 | 설립일자 | 20110308 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.daumdesign.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-01-30 | |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 759-1번지 두산더랜드타워 12층 에이-1213 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡서로 152, 12층 에이-1213 (마곡동,두산더랜드타워) |
전화번호 | 02 322 3416 | 팩스번호 | 02 322 3417 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 실내건축공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002376182 | 정보기준일자 | 2024-01-30 |
---|---|---|---|
성명 | 김찬수 | 주민등록번호 | 7110131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220711 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 427,643,000 | 209,999,000 | 406,658,000 | 238,087,000 | -156,246,000 | -152,347,000 |
2022-12-31 | 672,885,000 | 210,000,000 | 558,767,000 | 1,698,890,000 | 371,486,000 | 333,122,000 |
2021-12-31 | 239,134,000 | 210,000,000 | 223,099,000 | 371,560,000 | -46,043,000 | -46,992,000 |