KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)쎄인트인터내셔널 | KED코드 | 0007197680 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 쎄인트인터내셔널 | 기업체명(영문) | Saint International Co., Ltd. |
사업자번호 | 130-86-58578 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 121111-0214824 | 설립일자 | 20110314 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-03 | |
지번주소 | 13487 경기 성남시 분당구 삼평동 625번지 판교세븐벤처밸리1단지 2동 801호 | 도로명주소 | 13487 경기 성남시 분당구 판교로228번길 15, 2동 801호 (삼평동,판교세븐벤처밸리1단지) |
전화번호 | 031 622 8380 | 팩스번호 | 031 622 8010 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 소프트웨어, 하드웨어, 솔루션 등의 제조,개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000917850 | 정보기준일자 | 2024-04-03 |
---|---|---|---|
성명 | 서수길 | 주민등록번호 | 6703091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110823 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 31,219,061,000 | 17,845,090,000 | 26,124,130,000 | 0 | -220,741,000 | 1,858,703,000 |
2022-12-31 | 27,847,671,000 | 17,845,090,000 | 24,265,427,000 | 0 | -229,319,000 | 1,531,927,000 |
2021-12-31 | 27,529,719,000 | 17,845,090,000 | 22,733,500,000 | 0 | -161,054,000 | 1,375,662,000 |