KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)라성식자재 | KED코드 | 0007200908 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라성식자재 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 220-88-15371 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68129 - 기타 부동산 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4568238 | 설립일자 | 20110330 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-09 | |
지번주소 | 04797 서울 성동구 성수2가3동 277-17번지 성수아카데미타워 지하1층 101, 102호 | 도로명주소 | 04797 서울 성동구 성수이로 118, 지하1층 101, 102호 (성수동2가,성수아카데미타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 1 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005461760 | 정보기준일자 | 2024-03-09 |
---|---|---|---|
성명 | 신시원 | 주민등록번호 | 980301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240123 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,077,006,000 | 299,999,000 | -5,923,867,000 | 23,621,291,000 | -304,881,000 | -1,504,396,000 |
2022-12-31 | 3,401,422,000 | 300,000,000 | -3,513,721,000 | 30,030,513,000 | -846,884,000 | -908,369,000 |
2021-12-31 | 4,388,878,000 | 300,000,000 | -2,605,352,000 | 31,520,445,000 | -772,284,000 | -775,998,000 |
2020-12-31 | 4,888,368,000 | 299,999,000 | -1,829,355,000 | 30,261,239,000 | 9,207,000 | -41,963,000 |