KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이오 | KED코드 | 0007200986 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이오 | 기업체명(영문) | jeio |
사업자번호 | 134-86-75337 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131411-0256034 | 설립일자 | 20110329 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jeioglobal.com |
이메일 | gmp@jeio.net | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 16108 경기 의왕시 초평동 16-6번지 의왕스마트시티퀀텀 9층 비926호, 비927호, 비928호, 비929호 | 도로명주소 | 16108 경기 의왕시 광진말로 54, 의왕스마트시티퀀텀 9층 비926호, 비927호, 비928호, 비929호 (초평동) |
전화번호 | 031 493 2508 | 팩스번호 | 031 493 2509 |
상시근로자수(합계) | 60 | 제품명 | 기계설비공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001201393 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 심재혁 | 주민등록번호 | 7309221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 34,058,740,000 | 600,000,000 | 12,321,897,000 | 30,735,919,000 | 1,817,701,000 | 1,598,397,000 |
2022-12-31 | 25,336,811,000 | 600,000,000 | 10,381,106,000 | 38,658,898,000 | 2,012,515,000 | 1,743,827,000 |
2021-12-31 | 20,596,479,000 | 600,000,000 | 6,426,680,000 | 33,359,608,000 | 1,700,121,000 | 1,701,497,000 |
2020-12-31 | 14,231,680,000 | 599,999,000 | 4,716,237,000 | 24,043,647,000 | 1,598,968,000 | 1,048,685,000 |
2019-12-31 | 15,765,895,000 | 300,000,000 | 4,060,063,000 | 20,171,008,000 | 1,399,536,000 | 1,108,182,000 |