KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)리벨롭 | KED코드 | 0007203856 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 리벨롭 | 기업체명(영문) | REVELOP Co.,Ltd. |
사업자번호 | 209-81-53063 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C22299 - 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C22299 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4575887 | 설립일자 | 20110408 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ecojun.com |
이메일 | earth365@ecojun.com | 정보기준일자 | 2024-03-12 |
지번주소 | 06527 서울 서초구 잠원동 31-12번지 화신빌딩 6층 605호 | 도로명주소 | 06527 서울 서초구 신반포로45길 74, 6층 605호 (잠원동,화신빌딩) |
전화번호 | 070 76292104 | 팩스번호 | 070 86775188 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 친환경디자인 제품(컵 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002045825 | 정보기준일자 | 2024-03-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이준서 | 주민등록번호 | 7712261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220510 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사(경영실권자)란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 544,695,000 | 300,000,000 | 160,615,000 | 665,009,000 | 64,443,000 | 124,869,000 |
2022-12-31 | 423,332,000 | 300,000,000 | 35,746,000 | 707,393,000 | -41,573,000 | 14,386,000 |
2021-12-31 | 518,353,000 | 4,649,000 | -273,991,000 | 1,415,317,000 | -34,070,000 | 3,055,000 |