KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지올테스팅코리아 | KED코드 | 0007204817 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지올테스팅코리아 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 129-86-59280 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72911 - 물질성분 검사 및 분석업 | 업종코드 (표준9차) | M72911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0280287 | 설립일자 | 20110413 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-26 | |
지번주소 | 13504 경기 성남시 분당구 야탑동 275-2번지 명창빌딩 402호 | 도로명주소 | 13504 경기 성남시 분당구 벌말로 45, 402호 (야탑동,명창빌딩) |
전화번호 | 070 43657991 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001060572 | 정보기준일자 | 2024-04-26 |
---|---|---|---|
성명 | 배상윤 | 주민등록번호 | 6608041 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,183,233,000 | 120,000,000 | 2,021,250,000 | 1,583,804,000 | 1,130,191,000 | 1,068,791,000 |
2022-12-31 | 995,984,000 | 120,000,000 | 952,459,000 | 158,220,000 | -278,583,000 | -242,868,000 |
2021-12-31 | 1,216,617,000 | 120,000,000 | 1,195,327,000 | 255,846,000 | -157,886,000 | -107,599,000 |
2020-12-31 | 1,529,153,000 | 120,000,000 | 1,302,926,000 | 1,400,548,000 | 941,508,000 | 760,010,000 |