KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)거림씨앤에프 | KED코드 | 0007205101 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 거림씨앤에프 | 기업체명(영문) | GEULIM CNF CO.,LTD |
사업자번호 | 122-86-16349 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14199 - 그 외 기타 봉제의복 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0565872 | 설립일자 | 20110419 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0034830 | 당좌거래은행명 | 기업은행 갈산역 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.WWW.geulim.com |
이메일 | glcnf@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 21315 인천 부평구 청천동 425번지 부평우림라이온스밸리 C동 10층 1010호 | 도로명주소 | 21315 인천 부평구 부평대로 283 C동 10층 1010호 (청천동, 부평우림라이온스밸리) |
전화번호 | 032 623 7355 | 팩스번호 | 032 623 7358 |
상시근로자수(합계) | 40 | 제품명 | 남성기능성하의 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000790632 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 송명섭 | 주민등록번호 | 6312301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 37 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19,786,245,000 | 200,000,000 | 11,993,224,000 | 35,921,464,000 | 5,165,328,000 | 4,250,741,000 |
2022-12-31 | 16,636,225,000 | 200,000,000 | 7,742,483,000 | 36,507,996,000 | 2,077,529,000 | 1,575,651,000 |
2021-12-31 | 11,707,957,000 | 200,000,000 | 6,166,832,000 | 26,471,299,000 | 1,367,025,000 | 1,129,848,000 |
2020-12-31 | 9,236,791,000 | 200,000,000 | 5,036,984,000 | 24,716,269,000 | 2,763,982,000 | 2,194,348,000 |
2019-12-31 | 8,204,160,000 | 200,000,000 | 3,092,636,000 | 25,801,787,000 | 1,372,190,000 | 987,223,000 |