KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대한방직협회 | KED코드 | 0007247355 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대한방직협회 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 101-82-00371 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110121-0004152 | 설립일자 | 19491005 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-26 | |
지번주소 | 03189 서울 종로구 관철동 43-8번지 | 도로명주소 | 03189 서울 종로구 청계천로 61 (관철동,관철동빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001970647 | 정보기준일자 | 2024-10-26 |
---|---|---|---|
성명 | 서태원 | 주민등록번호 | 7409061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19491005 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,839,194,000 | 1,293,171,000 | 3,549,568,000 | 1,479,383,000 | 236,251,000 | 168,311,000 |
2022-12-31 | 7,932,149,000 | 1,293,171,000 | 3,581,257,000 | 1,332,458,000 | 224,305,000 | 161,945,000 |
2021-12-31 | 8,078,959,000 | 1,293,171,000 | 3,619,312,000 | 1,273,268,000 | 185,175,000 | 144,354,000 |