KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지역재단 | KED코드 | 0007250434 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지역재단 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 214-82-08005 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 비영리재단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94990 - 그 외 기타 협회 및 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94990 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110222-0011260 | 설립일자 | 20031125 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-18 | |
지번주소 | 06632 서울 서초구 서초1동 1668-3번지 우진빌딩 3층 | 도로명주소 | 06632 서울 서초구 서초대로58길 31-11, 3층 (서초동,우진빌딩) |
전화번호 | 02 585 7731 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002440734 | 정보기준일자 | 2024-02-18 |
---|---|---|---|
성명 | 허헌중 | 주민등록번호 | 5903011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20031125 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,415,724,000 | 2,143,401,000 | 2,566,075,000 | 525,629,000 | 88,116,000 | 75,207,000 |
2022-12-31 | 3,276,940,000 | 2,143,401,000 | 2,490,867,000 | 478,487,000 | -122,939,000 | -121,237,000 |
2021-12-31 | 2,926,115,000 | 2,143,401,000 | 2,612,104,000 | 574,283,000 | -122,901,000 | -115,533,000 |