KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 특허법인 지명 | KED코드 | 0007252142 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 특허법인 지명 | 기업체명(영문) | jimyeong |
사업자번호 | 214-88-01979 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71102 - 변리사업 | 업종코드 (표준9차) | M71102 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110271-0013677 | 설립일자 | 20070105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jmpatent.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-06 | |
지번주소 | 06296 서울 강남구 도곡2동 411-2번지 차우빌딩 4층 | 도로명주소 | 06296 서울 강남구 남부순환로 2706, 4층 (도곡동,차우빌딩) |
전화번호 | 02 585 2160 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 변리사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001584174 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 이광현 | 주민등록번호 | 6907231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070105 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,302,687,000 | 100,000,000 | 973,597,000 | 2,064,537,000 | 77,168,000 | 55,362,000 |
2022-12-31 | 1,256,411,000 | 100,000,000 | 918,234,000 | 2,406,285,000 | 148,559,000 | 66,300,000 |
2021-12-31 | 1,379,538,000 | 100,000,000 | 851,935,000 | 2,558,320,000 | 214,614,000 | 190,594,000 |
2020-12-31 | 1,577,234,000 | 50,000,000 | 611,341,000 | 1,775,914,000 | 147,291,000 | 116,593,000 |