KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국체인스토어협회 | KED코드 | 0007258778 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국체인스토어협회 | 기업체명(영문) | KOREA chainstores association |
사업자번호 | 214-82-01661 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94990 - 그 외 기타 협회 및 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94990 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 114621-0006790 | 설립일자 | 19750908 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0069287 | 주거래여신기관명 | 국민은행 서초역 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.koca.or.kr |
이메일 | show@koca.or.kr | 정보기준일자 | 2024-04-26 |
지번주소 | 04099 서울 마포구 창전동 141-4번지 유니세프빌딩 8층 | 도로명주소 | 04099 서울 마포구 서강로 60, 8층 (창전동,유니세프빌딩) |
전화번호 | 02 522 1271 | 팩스번호 | 02 522 1275 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 협업유도 및 공동 사업 수행 등 교육연수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000861687 | 정보기준일자 | 2022-08-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이제훈 | 주민등록번호 | 6509191 |
대표자구분코드 | 99 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210608 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|