KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 국가평생교육진흥원 | KED코드 | 0007436239 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 국가평생교육진흥원 | 기업체명(영문) | national life education |
사업자번호 | 107-82-12593 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 공공기관 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85709 - 기타 교육지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | P85709 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 254171-0015432 | 설립일자 | 20080102 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nile.or.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-01 | |
지번주소 | 04520 서울 중구 무교동 77번지 | 도로명주소 | 04520 서울 중구 청계천로 14 (무교동) |
전화번호 | 02 37809722 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 174 | 제품명 | 평생교육진흥을 위한 지원 및 조사 업무 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003946964 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 강대중 | 주민등록번호 | 7111081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 60,252,627,000 | 1,000,000 | 4,283,903,000 | 118,940,666,000 | -2,902,032,000 | -2,466,997,000 |
2022-12-31 | 42,255,162,000 | 1,000,000 | 6,750,900,000 | 103,762,135,000 | -1,198,163,000 | -910,941,000 |
2021-12-31 | 46,981,506,000 | 1,000,000 | 7,661,841,000 | 90,609,433,000 | 1,454,988,000 | 1,526,009,000 |
2020-12-31 | 38,213,246,000 | 1,000,000 | 6,135,832,000 | 76,302,929,000 | 2,407,046,000 | 2,502,990,000 |
2019-12-31 | 28,798,207,000 | 1,000,000 | 3,632,842,000 | 51,266,648,000 | 783,859,000 | 925,168,000 |