KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)트랜드메카 | KED코드 | 0007450300 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트랜드메카 | 기업체명(영문) | TREND MECCA CO., LTD. |
사업자번호 | 113-86-48435 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46492 - 시계 및 귀금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46492 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4597493 | 설립일자 | 20110506 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | trendmecca.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-25 | |
지번주소 | 06107 서울 강남구 논현동 221-5번지 엠빌딩 7층 | 도로명주소 | 06107 서울 강남구 논현로 626, 7층 (논현동,엠빌딩) |
전화번호 | 15998246 | 팩스번호 | 02 64552581 |
상시근로자수(합계) | 75 | 제품명 | 시계, 시계 부품, 쥬얼리, 패션잡화 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001150678 | 정보기준일자 | 2024-07-25 |
---|---|---|---|
성명 | 서대규 | 주민등록번호 | 8601181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110506 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 30,584,341,000 | 1,476,240,000 | 16,679,981,000 | 61,868,097,000 | 2,333,394,000 | 1,523,051,000 |
2022-12-31 | 24,553,813,000 | 60,000,000 | 14,505,609,000 | 59,051,049,000 | 5,137,479,000 | 3,857,402,000 |
2021-12-31 | 20,785,446,000 | 60,000,000 | 12,648,206,000 | 49,557,862,000 | 3,504,506,000 | 2,445,690,000 |
2020-12-31 | 18,013,844,000 | 60,000,000 | 11,434,775,000 | 54,202,532,000 | 1,402,422,000 | 364,013,000 |
2019-12-31 | 19,020,655,000 | 60,000,000 | 12,370,762,000 | 52,717,670,000 | 3,417,241,000 | 2,531,068,000 |