KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이엠아이디 | KED코드 | 0007452497 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이엠아이디 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 107-87-52760 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4605981 | 설립일자 | 20110519 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-06-05 | |
지번주소 | 07236 서울 영등포구 여의도동 17-1번지 금산빌딩 412호 | 도로명주소 | 07236 서울 영등포구 국회대로 750, 412호 (여의도동,금산빌딩) |
전화번호 | 02 780 2136 | 팩스번호 | 02 780 2137 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001157522 | 정보기준일자 | 2020-06-05 |
---|---|---|---|
성명 | 서상훈 | 주민등록번호 | 7305311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200519 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 155,842,000 | 50,000,000 | 97,455,000 | 675,017,000 | -36,827,000 | -38,704,000 |
2022-12-31 | 214,847,000 | 50,000,000 | 136,159,000 | 415,229,000 | -51,030,000 | -51,396,000 |
2021-12-31 | 220,689,000 | 50,000,000 | 187,554,000 | 279,261,000 | -26,143,000 | -24,526,000 |