KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)온에어미디어 | KED코드 | 0007454861 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 온에어미디어 | 기업체명(영문) | On-Air Media Co.,Ltd. |
사업자번호 | 107-87-53207 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4613801 | 설립일자 | 20110531 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.onairmedia.co.kr |
이메일 | onairmedia@naver.com | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양1동 1498번지 강서한강자이타워 B동 513호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, B동 513호 (가양동,강서한강자이타워) |
전화번호 | 02 20380073 | 팩스번호 | 02 324 2326 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 방송프로그램제작업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001164757 | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|
성명 | 송승호 | 주민등록번호 | 7701131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190308 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 210,756,000 | 500,000,000 | -1,317,890,000 | 537,258,000 | 168,459,000 | 156,335,000 |