KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이지스인터내셔널(주) | KED코드 | 0007454941 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이지스인터내셔널 | 기업체명(영문) | esisinternational co.,ltd. |
사업자번호 | 105-87-58429 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75310 - 경비 및 경호 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4614924 | 설립일자 | 20110601 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.aegisms.com |
이메일 | ho0481@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-07-26 |
지번주소 | 04214 서울 마포구 공덕동 256-13 제일빌딩 1204호 | 도로명주소 | 04214 서울 마포구 만리재로 15, 1204호 (공덕동,제일빌딩) |
전화번호 | 02 32753177 | 팩스번호 | 02 32753179 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 무장보안서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000595326 | 정보기준일자 | 2024-07-26 |
---|---|---|---|
성명 | 정두진 | 주민등록번호 | 6001021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 741,189,000 | 300,000,000 | 385,553,000 | 2,063,288,000 | 116,913,000 | 121,279,000 |
2019-12-31 | 652,612,000 | 300,000,000 | 187,668,000 | 1,579,968,000 | 56,064,000 | 40,478,000 |
2018-12-31 | 656,720,000 | 300,000,000 | 147,190,000 | 1,346,746,000 | -1,219,000 | -15,169,000 |
2017-12-31 | 581,974,000 | 300,000,000 | 162,360,000 | 944,816,000 | -125,051,000 | -169,667,000 |
2016-12-31 | 809,613,000 | 300,000,000 | 332,026,000 | 3,591,506,000 | 16,368,000 | -57,312,000 |