KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국선불카드(주) | KED코드 | 0007456584 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국선불카드 | 기업체명(영문) | KOREA PREPAID CARD Co., Ltd |
사업자번호 | 206-86-54302 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4619320 | 설립일자 | 20110608 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kpcard.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-06 | |
지번주소 | 13486 경기 성남시 분당구 삼평동 621번지 판교이노밸리 C동 404호 | 도로명주소 | 13486 경기 성남시 분당구 판교로 253, C동 404호 (삼평동, 판교이노밸리) |
전화번호 | 18993206 | 팩스번호 | 02 764 0202 |
상시근로자수(합계) | 45 | 제품명 | 소프트웨어 자문, 개발 및 공급, 지불결제수단 솔루션 및 선불카드 유통시스템 제공 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003155163 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 소병민 | 주민등록번호 | 5706131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241029 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 36,472,946,000 | 2,001,229,000 | 8,770,789,000 | 11,097,272,000 | 780,200,000 | 1,023,634,000 |
2022-12-31 | 32,825,077,000 | 2,001,230,000 | 7,937,471,000 | 13,040,042,000 | 1,201,487,000 | 1,177,661,000 |