KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)티파이브온라인 | KED코드 | 0007456591 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티파이브온라인 | 기업체명(영문) | t5 online co.,ltd. |
사업자번호 | 211-88-61527 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4619502 | 설립일자 | 20110609 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | t5online.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-03 | |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 550-1번지 아이티캐슬 1동 810호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털2로 98, 1동 810호 (가산동,아이티캐슬) |
전화번호 | 02 855 3085 | 팩스번호 | 02 64993085 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 정보시스템개발서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003862962 | 정보기준일자 | 2024-07-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김창모 | 주민등록번호 | 7101051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210402 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,656,980,000 | 200,000,000 | 483,746,000 | 2,321,485,000 | 95,891,000 | 69,373,000 |
2022-12-31 | 1,314,359,000 | 200,000,000 | 414,373,000 | 1,534,428,000 | 23,272,000 | 13,608,000 |
2021-12-31 | 1,290,156,000 | 200,000,000 | 500,765,000 | 1,588,790,000 | 28,418,000 | 24,766,000 |
2020-12-31 | 1,128,739,000 | 100,000,000 | 375,999,000 | 1,962,319,000 | 86,922,000 | 71,560,000 |