KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)리브스메드 | KED코드 | 0007457913 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 리브스메드 | 기업체명(영문) | livsmed inc |
사업자번호 | 119-86-43312 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27199 - 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4625385 | 설립일자 | 20110616 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://livsmed.com/ |
이메일 | info@livsmed.com | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
지번주소 | 13516 경기 성남시 분당구 야탑동 151번지 분당테크노파크 D동 3층 304호 | 도로명주소 | 13516 경기 성남시 분당구 판교로 700 D동 3층 304호 (야탑동, 분당테크노파크) |
전화번호 | 070 77083211 | 팩스번호 | 031 706 3211 |
상시근로자수(합계) | 108 | 제품명 | 의료기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000242749 | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|
성명 | 이정주 | 주민등록번호 | 7506271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110616 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 63,709,690,000 | 36,442,372,000 | -85,150,445,000 | 16,956,364,000 | -11,636,107,000 | -56,715,643,000 |
2022-12-31 | 30,661,644,000 | 23,728,908,000 | -156,830,684,000 | 9,449,943,000 | -5,821,045,000 | -55,270,278,000 |