KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)온케어구리 | KED코드 | 0007462133 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 온케어구리 | 기업체명(영문) | oncare guri co.,ltd. |
사업자번호 | 132-81-99250 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S96993 - 개인 간병 및 유사 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | S96993 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 284211-0060740 | 설립일자 | 20110704 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-09-23 | |
지번주소 | 11921 경기 구리시 인창동 670-7번지 화성골드프라자 8층 | 도로명주소 | 11921 경기 구리시 건원대로 36, 8층 (인창동,화성골드프라자) |
전화번호 | 031 569 6697 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 95 | 제품명 | 간병, 요양서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001190418 | 정보기준일자 | 2022-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 방선영 | 주민등록번호 | 7109142 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,621,060,000 | 120,000,000 | 2,331,421,000 | 8,184,403,000 | 154,516,000 | 137,490,000 |
2022-12-31 | 4,466,372,000 | 120,000,000 | 2,193,931,000 | 6,828,396,000 | 150,992,000 | 158,798,000 |
2021-12-31 | 4,519,319,000 | 120,000,000 | 2,035,133,000 | 7,786,291,000 | -22,531,000 | 110,559,000 |